测量原理 | 陶瓷电容 |
系统接口 | G1外螺纹 |
应用范围 | 液体、气体 |
应用环境 | 卫生区域 |
测压类型 | 相对压力 |
测量范围 | -0.25~0.25bar |
抗压强度 | 10 bar |
可测真空 | 是 |
模拟量输出 | 4~20mA |
线性精度 | 0.2% |
工作电压 | 10~30V DC |
电流损耗 | <50 mA |
开机延迟时间 | < 0.3s |
电气防护等级 | III |
电路保护 | 短路保护,过载保护,反相保护 |
介质温度 | -40~125℃ |
环境温度 | -40~125 ℃ |
外壳材料 | 316L不锈钢 |
接液材质 | 陶瓷 |
防护等级 | IP65 / IP67 / IP68 |
产品图片 | 产品编号 | 产品名称 | 技术描述 |
---|---|---|---|
![]() |
BKU4B02 | 连接电缆 | M12插座,直头,4芯,A code,2米PUR |
![]() |
BKU4B12 | 连接电缆 | M12插座,弯头,4芯,A code,2米PUR |