过程连接 | G½外螺纹 |
探杆长度 | 25mm |
模拟量输出 | - |
流量测量范围 | 液体:0.03~3m/s;气体:2~30m/s |
适用介质 | 水,油,乙二醇溶液,空气 |
供电电压 | 18~30V DC |
消耗电流 | < 35mA |
显示方式 | 无显示 |
设定方式 | 磁吸自学习 |
电气接口 | M12接头 |
输出方式 | 1路开关量,NPN |
耐压等级 | 40bar |
响应时间 | ≤ 1ms |
初始化时间 | 8s |
电气保护 | 反相,短路,过载保护 |
介质温度 | -20~80℃ |
环境温度 | -20~80℃ |
存储温度 | -20~100℃ |
外壳材质 | 304不锈钢 |
探头材质 | 304不锈钢 |
IP等级 | IP67 |
产品图片 | 产品编号 | 产品名称 | 技术描述 |
---|---|---|---|
![]() |
BKU4B02 | 连接电缆 | M12插座,直头,4芯,A code,2米PUR |
![]() |
BKU4B12 | 连接电缆 | M12插座,弯头,4芯,A code,2米PUR |