应用范围 | 水,冷却剂,乙二醇溶液等 |
流量测量范围 | 3~30 l/min |
温度测量范围 | 0~100℃ |
工作电压 | 24V±10% DC |
输出方式 | 开关量 / 模拟量 / IO-Link输出,可设置 |
OUT1 | PNP/NPN,IO-Link,可设定 |
OUT2 | 4~20mA |
OUT3 | PNP/NPN,可设定 |
输出接口 | M12,A Code,5针 |
流量测量精度 | ≤ 3%F.S. |
温度测量精度 | ≤ 1℃ |
反应时间 | ≤ 3s |
数码显示 | 数显 |
电路保护 | 反相保护 |
显示方式 | OLED,128*64 |
管路接口 | G½ |
管路公称直径(mm) | DN10 |
管路连接 | G½内螺纹 |
环境温度 | -20~85℃ |
外壳及本体材质 | 304不锈钢+PP |
耐压等级 | 16 bar |
过滤精度要求 | ≤ 100μm |
防护等级 | IP65 / IP67 |
产品图片 | 产品编号 | 产品名称 | 技术描述 |
---|---|---|---|
![]() |
BKU5B02 | 连接电缆 | M12插座,直头,5芯,A code,2米PUR |
![]() |
BKU5B12 | 连接电缆 | M12插座,弯头,5芯,A code,2米PUR |